estanho calcario | Ipameri Jatai | 28.000 ton 84 mton | |||
ouro | Anicuns | 2,147 ton | |||
cianita | Pirenópolis | 22.000 ton | |||
níquel | Montes Claros de Goias | 26,8 Mton 1,1% | |||
manganês | Luziânia | 55.000 ton, teor 41 % | |||
ouro | Pilar de Goias | 113,656, kg, | |||
calcário | Cocalzinho | 1.866,524, ton | |||
cassiterita | Monte Alegre | 2.018 ton | |||
manganês | Caldas Novas | 267.217 ton 35,9% | |||
calcário | Palmeiras de Goias | 42,1mton | |||
calcário | Caldas Novas de Goias | 19mton | |||
calcário | Corumba de Goias | 16,7mton, 89,91%cal | |||
dolomito | Jatai | 5,3mton dol ,18%mgo | |||
cobre zinco | Bom Jardim de Goias | 3,4mton 1% | |||
manganês | São João da Aliança | 136mton | |||
calcário | Caldas Novas | 19mton | |||
manganês | Alexânia | 12 .455 ton 45% | |||
ouro | Luziânia | deposito | |||
ouro | Faina- Guarinos | deposito | |||
calcário | Caldas Novas | jazida | |||
estanho | Ipameri | 20.082 ton | |||
diamante | Mineiros | jazida | |||
rutilo | Caldas novas | jazida | |||
calcário | Jandaia | 22,5mton | |||
diamante | Amorinópolis | jazida | |||
cromita. | Hidrolândia | 60.000 ton | |||
berilo, esmeralda | Itaberaí | jazida | |||
manganês | São João da Aliança | 25.000 ton | |||
manganês | Itaberaí | 14.603 ton 38% | |||
manganês | Itapaci | 65.000 ton 38% | |||
manganês | Sao Domingos da Prata | 35mton 27 a 40% | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | jazida | |||
manganês | Alto Paraíso | 71.000 ton | |||
ouro | Faina | deposito | |||
talco | Alcandias | 16.000 ton | |||
rutilo, | Caldas Novas | jazida | |||
manganês | São João da Aliança | 136mton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 19mton 45% | |||
estanho | Cavalcante | 100.ton | |||
berilo, estanho | Minaçu | deposito | |||
níquel | Montes Claros de Goias | 26,8mton 1,1% | |||
ouro | Uruaçu | jazida | |||
cianita | Itapetim | 2.227.665 ton | |||
manganês | Guanhães | 96.952 ton | |||
manganês | São João D aliança | deposito | |||
manganês | São João D aliança | deposito | |||
calcário | Cocalzinho | 1.866.524 ton | |||
filito | Padre Bernado | 1.999.980 ton | |||
calcário | Planaltina | 161.177.500 ton | |||
calcário | Brasilia | 10.000.000 ton | |||
calcário | Planaltina | 1.053, 154ton | |||
calcário dolomítico Planaltina de Goias | 37mton | ||||
agalmatólito | 93.mton | ||||
nióbio | Ouvidor | 10mton | |||
cobre | Bom Jardim de Goias | deposito | |||
diamante | Ivolândia | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
fosfato, nióbio, titânio,u,th | Catalão | mina | |||
níquel | Crixás | deposito | |||
barita | Jaraguá | 4.810 ton, filao mina | |||
manganês | São João da Aliança | concrecionar- supergenico | |||
manganês | Sao joão da Aliança | ||||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 70.224 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 136.069 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 20.000 ton. | |||
turfa | Alto Paraíso de Goias | 57.065 ton | |||
turfa | Paraíso | 4.000.000 ton | |||
manganês | Alto Paraíso de Goias | 99.500 ton | |||
calcário | Planaltina de Goias | 161.177.500 ton | |||
argila | Brasilia | 1.785.450m³ | |||
calcário dolomítico, | Planaltina de Goias | 37.215.000 m³ | |||
areia, saibro | Sobradinho | 8.393.750m³ | |||
calcário | Sobradinho | 2.153.729 m³ | |||
argila | Planaltina de Goias | 2,752.800 ton | |||
água mineral | Sobradinho | vm. 10.274 lt hora | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
diamante | Mossâmedes | deposito | |||
talco | Ribeirão Santa Barbara | 22.500 ton | |||
cassiterita | Ipameri | 784 ton | |||
manganês | Caldas Novas | 168.604 ton | |||
berilo | Porangatu | jazida filão | |||
berilo | Campinorte | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Canalina | jazida filão | |||
berilo | Campinorte | jazida filão | |||
berilo | Formoso | jazida filão | |||
berilo | Formoso | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Minaçu | jazida filão | |||
berilo | Serra da Mesa | jazida filão | |||
berilo | Rialma | jazida filão |
QUARRY MINERAL ORES, GRANITE & MARBLE, METAL AND METAL ALLOYS, COMBUSTIVEIS, JAZIDAS MINERAIS, MINÉRIOS, GRANITOS E MÁRMORES, METAIS E METAIS DE LIGAS, COMBUSTIVEIS FONE vivo whatsapp +55 11 99548 8500 Claro whataspp +5514988087940 SKYPE; GILMAR.RAMOS.DA.SILVA11 gilmarramos.mo@gmail.com gilmarminerios@gmail.com minerios.jazidas@gmail.com obrasgilmar@gmail.com
domingo, 17 de março de 2013
JAZIDAS MINERAIS NO ESTADO DE GOIAS
JAZIDAS MINERAIS NO ESTADO DE GOIAS, PARA REQUERIMENTOS, BUSCAMOS PARCERIAS
..
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Estou em busca de um investidor para uma área de 9.000 hectares no MT já com todas as licenças e Guia de Utilização pronta para extração de diamantes, porém também muito rica em ouro. Precisa de alguém para montar a mineração ou pelo menos comprar a planta, PC e caminhões.
ResponderExcluirProposta:
https://www.linkedin.com/pulse/area-diamond-gold-mining-brazil-juliano-cunha/
WhatsApp: +5535984299938